平安银行外汇牌价2022.3.14查询

时间:2022-03-14 来源:外汇理财 点击:

  平安银行外汇牌价

币种 现汇买入 现钞买入 现汇卖出 现钞卖出
美元 6.3261 6.2756 6.3536 6.3536
欧元 6.9056 6.6772 6.952 6.952
新台币 0.222 0.2147 0.2237 0.2237
新加坡元 4.6305 4.4774 4.663 4.663
日元 0.053772 0.051993 0.054127 0.054127
泰国铢 0.1892 0.183 0.1906 0.1906
韩国元 0.0051 0.0049 0.0051 0.0051
英镑 8.2435 7.9709 8.2984 8.2984
加拿大元 4.9578 4.7939 4.9909 4.9909
澳大利亚元 4.5989 4.4468 4.6294 4.6294
瑞士法郎 6.7548 6.5314 6.8005 6.8005
新西兰元 4.2987 4.1566 4.3286 4.3286
卢布 0.045 0.0435 0.0507 0.0507
马来西亚元 1.5043 1.4546 1.5157 1.5157

平安银行外汇牌价2022.3.14查询

https://m.yinlingw.com/licai/224221.html

推荐访问:

扩展阅读文章

外汇理财热门文章

外汇理财推荐文章

推荐内容

京ICP备15015689号 返回顶部

引领财经网 轻松阅读 享受快乐生活