平安银行外汇牌价2021.8.9查询

时间:2022-05-19 来源:外汇理财 点击:

  平安银行外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/ 中间价 发布时间
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD 0.83082 0.82582 0.83415 0.83415
美元 - USD 6.4658 6.414 6.4918 6.4918
欧元 - EUR 7.5869 7.3431 7.6479 7.6479
新台币 - TWD 0.2317 0.2242 0.2336 0.2336
新加坡元 - SGD 4.761 4.608 4.7993 4.7993
日元 - JPY 0.058552 0.056671 0.059023 0.059023
泰国铢 - THB 0.1931 0.1869 0.1947 0.1947
韩国元 - KRW 0.0056 0.0054 0.0057 0.0057
英镑 - GBP 8.9492 8.6616 9.0211 9.0211
加拿大元 - CAD 5.1339 4.969 5.1753 5.1753
澳大利亚元 - AUD 4.7435 4.5911 4.7817 4.7817
瑞士法郎 - CHF 7.0514 6.8248 7.1081 7.1081
新西兰元 - NZD 4.526 4.3806 4.5624 4.5624
卢布 - RUB 0.0878 0.085 0.0886 0.0886
马来西亚元 - MYR 1.5276 1.4785 1.54 1.54

平安银行外汇牌价2021.8.9查询

https://m.yinlingw.com/licai/137657.html

推荐访问:

扩展阅读文章

外汇理财热门文章

外汇理财推荐文章

推荐内容

京ICP备15015689号 返回顶部

引领财经网 轻松阅读 享受快乐生活