工商银行外汇牌价2021.8.9查询

时间:2022-05-19 来源:外汇理财 点击:

  中国工商银行外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/ 中间价 发布时间
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD 0.8314 0.8247 0.8344 0.8344
澳门元 - MOP 0.8072 0.8007 0.8103 0.8103
美元 - USD 6.4696 6.4178 6.4943 6.4943
欧元 - EUR 7.5942 7.377 7.6453 7.6453
新加坡元 - SGD 4.765 4.6287 4.797 4.797
日元 - JPY 0.058593 0.056917 0.058987 0.058987
泰国铢 - THB 0.1932 0.1872 0.1945 0.1945
韩国元 - KRW -- 0.005481 0.00568 0.00568
英镑 - GBP 8.9567 8.7006 9.017 9.017
加拿大元 - CAD 5.1395 4.9926 5.1741 5.1741
澳大利亚元 - AUD 4.745 4.6093 4.7769 4.7769
瑞士法郎 - CHF 7.0569 6.8551 7.1044 7.1044
瑞典克朗 - SEK 0.7447 0.7234 0.7497 0.7497
丹麦克朗 - DKK 1.0211 0.9919 1.028 1.028
挪威克朗 - NOK 0.7244 0.7036 0.7292 0.7292
新西兰元 - NZD 4.5276 4.3981 4.558 4.558
卢布 - RUB 0.0879 0.0851 0.0885 0.0885
马来西亚元 - MYR 1.5293 -- 1.5396 1.5396
南非兰特 - ZAR 0.4401 0.4186 0.443 0.443
巴基斯坦卢比 - PKR 0.03954 0.038302 0.039806 0.039806
哈萨克斯坦坚戈 - KZT 0.015207 0.01473 0.015309 0.015309

工商银行外汇牌价2021.8.9查询

https://m.yinlingw.com/licai/137646.html

推荐访问:

扩展阅读文章

外汇理财热门文章

外汇理财推荐文章

推荐内容

京ICP备15015689号 返回顶部

引领财经网 轻松阅读 享受快乐生活