建设银行外汇牌价2021.8.9查询

时间:2022-05-19 来源:外汇理财 点击:

  中国建设银行外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/ 中间价 发布时间
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD 0.8308 0.825 0.8342 0.8342
澳门元 - MOP 0.8063 0.7788 0.8095 0.837
美元 - USD 6.4652 6.4199 6.4918 6.4918
欧元 - EUR 7.5911 7.3718 7.6422 7.6422
新加坡元 - SGD 4.7616 4.6254 4.7974 4.7974
日元 - JPY 0.058559 0.056885 0.059006 0.059006
泰国铢 - THB 0.193 0.187 0.1945 0.201
韩国元 - KRW 0.005631 0.005473 0.005835 0.005835
英镑 - GBP 8.949 8.693 9.0163 9.0163
加拿大元 - CAD 5.1345 4.9876 5.1731 5.1731
澳大利亚元 - AUD 4.7429 4.6073 4.7786 4.7786
瑞士法郎 - CHF 7.0513 6.8497 7.1044 7.1044
瑞典克朗 - SEK 0.7441 0.7228 0.7497 0.7497
丹麦克朗 - DKK 1.0204 0.9912 1.0281 1.0281
挪威克朗 - NOK 0.7238 0.7031 0.7292 0.7292
新西兰元 - NZD 4.526 4.3966 4.5601 4.5873
马来西亚元 - MYR 1.5186 1.4805 1.5492 1.591
南非兰特 - ZAR 0.439 0.4271 0.4434 0.4553

建设银行外汇牌价2021.8.9查询

https://m.yinlingw.com/licai/137591.html

推荐访问:

扩展阅读文章

外汇理财热门文章

外汇理财推荐文章

推荐内容

京ICP备15015689号 返回顶部

引领财经网 轻松阅读 享受快乐生活