建设银行外汇牌价2021.6.15查询

时间:2021-12-14 来源:外汇理财 点击:

  中国建设银行外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/ 中间价 发布时间
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD 0.8233 0.8175 0.8265 0.8265
澳门元 - MOP 0.7988 0.7716 0.802 0.8292
美元 - USD 6.3897 6.3449 6.4159 6.4159
欧元 - EUR 7.7341 7.5106 7.7861 7.7861
新加坡元 - SGD 4.8092 4.6717 4.8454 4.8454
日元 - JPY 0.057961 0.056304 0.058403 0.058403
泰国铢 - THB 0.2051 0.1987 0.2067 0.2136
韩国元 - KRW 0.005706 0.005546 0.005912 0.005912
英镑 - GBP 9.003 8.7455 9.0707 9.0707
加拿大元 - CAD 5.2556 5.1053 5.2952 5.2952
澳大利亚元 - AUD 4.9207 4.78 4.9578 4.9578
瑞士法郎 - CHF 7.0933 6.8904 7.1467 7.1467
瑞典克朗 - SEK 0.7659 0.744 0.7717 0.7717
丹麦克朗 - DKK 1.0397 1.01 1.0476 1.0476
挪威克朗 - NOK 0.7669 0.745 0.7727 0.7727
新西兰元 - NZD 4.5577 4.4273 4.592 4.6194
马来西亚元 - MYR 1.541 1.5024 1.5722 1.6146
南非兰特 - ZAR 0.4625 0.4499 0.4671 0.4797

建设银行外汇牌价2021.6.15查询

https://m.yinlingw.com/licai/117355.html

推荐访问:

扩展阅读文章

外汇理财热门文章

外汇理财推荐文章

推荐内容

京ICP备15015689号 返回顶部

引领财经网 轻松阅读 享受快乐生活