2021年银行存款利率多少?2021年银行存款利率表一览表

时间:2021-08-20 来源:银行理财 点击:

  2021年最新的存款利率仍然按照2105年10月的基准利,各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。

  各类银行存款利率均值

存款利率均值 1年 2年 3年 五年
2020年02月 1.981 2.600 3.248 3.121
2020年01月 1.983 2.601 3.262 3.165
2019年12月 1.998 2.640 3.329 3.288
2019年11月 1.989 2.611 3.266 3.218
2019年10月 1.986 2.610 3.266 3.224
2019年9月 2.002 2.642 3.335 3.275
2019年8月 2.009 2.653 3.356 3.290
2019年7月 2.010 2.661 3.361 3.298
2019年6月 2.011 2.666 3.371 3.289
2019年5月 2.009 2.670 3.381 3.351

  各区域各银行定期存款利率均值

区域 1年 2年 3年 5年
华北 1.98 2.59 3.29 3.2
华东 2.01 2.64 3.34 3.24
华南 1.98 2.58 3.2 3.11
华中 2 2.62 3.25 3.2
东北 2.01 2.7 3.47 3.27
西南 1.97 2.57 3.19 3.06
西北 1.96 2.53 3.2 3.18

  各类银行存款利率均值

银行 1年 2年 3年 五年
大型商业银行 2.04 2.82 3.68 3.55
股份商业银行 1.97 2.54 3.12 3.14
城商行 2.06 2.75 3.54 3.63
农商行 2.06 2.77 3.57 3.59
外资银行 1.75 2.25 2.75 2.75

  六大国有银行存款利率均值

银行 1年 2年 3年 5年
邮政银行 2.15 2.95 3.84 3.44
建设银行 2.07 2.9 3.81 3.75
农业银行 2.02 2.81 3.65 3.5
中国银行 2.03 2.82 3.67 3.55
工商银行 1.98 2.74 3.57 3.53
交通银行 1.98 2.69 3.51 3.5

  下表就是各大银行官网最新存款利率

银行 一年 二年 三年 五年
基准利率 1.500 2.100 2.750 -
中国银行 1.750 2.250 2.750 2.750
建设银行 1.750 2.250 2.750 2.750
工商银行 1.750 2.250 2.750 2.750
农业银行 1.750 2.250 2.750 2.750
邮政银行 1.780 2.250 2.750 2.750
交通银行 1.750 2.250 2.750 2.750
招商银行 1.750 2.250 2.750 2.750
上海银行 1.950 2.400 2.750 2.750
光大银行 1.950 2.410 2.750 3.000
浦发银行 1.950 2.400 2.800 2.800
平安银行 1.950 2.500 2.800 2.800
宁波银行 2.000 2.400 2.800 3.250
中信银行 1.950 2.300 2.750 2.750
民生银行 1.950 2.350 2.800 2.800
广发银行 1.950 2.400 3.100 3.200
华夏银行 1.950 2.400 3.100 3.200
兴业银行 1.950 2.750 3.200 3.200
北京银行 1.950 2.500 3.150 3.150
渤海银行 1.950 2.650 3.250 3.000
恒丰银行 1.950 2.500 3.100 3.100
浙商银行 1.950 2.500 3.000 3.250
吉林银行 1.950 2.520 3.300 3.600
东莞银行 2.025 2.520 3.025 3.250
南京银行 1.900 2.520 3.150 3.300
江苏银行 1.920 2.520 3.100 3.150
齐鲁银行 1.875 2.520 3.300 3.600
徽商银行 1.950 2.500 3.250 3.250
河北银行 2.250 2.730 3.300 3.300
长沙银行 2.025 2.835 3.575 3.705
锦州银行 1.95 2.73 3.575 自主
盛京银行 1.950 2.730 3.570 4.220
西安银行 2.025 2.520 3.300 3.600
晋商银行 1.950 2.730 3.575 4.500
重庆银行 2.000 2.520 3.300 4.300
汉口银行 2.250 2.800 3.250 3.750
海峡银行 2.100 2.900 3.850 4.000
龙江银行 1.950 2.730 3.575 3.900

  以上是财经网小编整理的“2021年银行存款利率多少?2021年银行存款利率表一览表 ”的内容,希望能够给大家带来帮助。

2021年银行存款利率多少?2021年银行存款利率表一览表

https://m.yinlingw.com/licai/99518.html

推荐访问: sohu体育 sohu邮箱

扩展阅读文章

银行理财热门文章

银行理财推荐文章

推荐内容

京ICP备15015689号 返回顶部

引领财经网 轻松阅读 享受快乐生活