2020年10月20日玉米价格最新行情 今日全国玉米价格一览表

时间:2020-10-22 来源:个股行情 点击:

  2020年10月20日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年10月20日全国玉米均价2372.22元/吨,昨日均价2365.16元/吨,较昨日上涨7.06元/吨不等,比昨日涨幅0.3%。

  2020年10月20日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:

报价地区 价格 产品名称 备注 报价时间
北京市 2219.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
天津市 2520.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
河北省 2388.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
山西省 2368.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
内蒙古 2299.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
辽宁省 2356.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
吉林省 2265.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
黑龙江省 2220.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
上海市 2304.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
江苏省 2418.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
浙江省 2679.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
安徽省 2472.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
福建省 2504.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
江西省 2280.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
山东省 2274.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
河南省 2315.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
湖北省 2427.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
湖南省 2512.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
广东省 2287.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
广西 2355.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
海南省 2666.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
重庆市 2391.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
四川省 2415.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
贵州省 2376.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
云南省 2527.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
西藏 2000.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
陕西省 2494.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
甘肃省 2305.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
青海省 2038.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
宁夏 2500.01元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日
新疆 2347.99元/吨 玉米 15%水分 2020年10月20日

2020年10月20日玉米价格最新行情 今日全国玉米价格一览表

https://m.yinlingw.com/gegu/57864.html

推荐访问: 今日玉米最新价格 今日山东玉米价格

扩展阅读文章

个股行情热门文章

个股行情推荐文章

推荐内容

京ICP备15015689号 返回顶部

引领财经网 轻松阅读 享受快乐生活