旅游上市公司全名单 2019旅游行业概念股龙头有哪些?
时间:2020-02-13 来源:概念股 点击:
旅游上市公司 中国旅游类上市公司有哪些?全国旅游业上市公司哪家最厉害?下面南财小编为你介绍:
推荐访问:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
1 | 600640 | 号百控股 | 10.54 | 4.88% | 子公司号百商旅是中国电信旗下运营商旅业务的唯一平台 | 彩票,三网融合 |
2 | 600138 | 中青旅 | 12.88 | 2.22% | 投资8400万构建电子商务平台青旅在线网站,是国内最有影响力的旅游电子商务网站之一 | 彩票,举牌,旅游 |
3 | 2033 | 丽江旅游 | 5.72 | 1.78% | 是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业,丽江及滇西北唯一的A股上市公司;为国家第一批5A级景区 | 高送转,举牌,旅游 |
4 | 796 | 凯撒旅游 | 6.67 | 1.68% | 24亿收购凯撒同盛,出境游服务成为主业;为中国领先的出境游综合运营商,国内首家以经营航空食品为主业的上市公司。 | 参股保险 |
5 | 2707 | 众信旅游 | 6.16 | 1.32% | 投资4563万元建设旅游电子商务项目;牵手悠哉网络发力线上旅游;6.3亿购竹园国旅加码出境游业务 | -- |
6 | 300178 | 腾邦国际 | 8.78 | 1.27% | 公司是国内最大的航空客运销售代理企业之一,目前以机票代理业务为主(主要收入来源),公司建立了以可可西网站、飞人网和网购B2B电子客票交易平台为窗口、呼叫中心为运营载体、电子支付为支撑的新型电子商务模式,并出资1亿设立在线旅游并购基金 | 电商,P2P,债转股 |
7 | 979 | 中弘退 | -- | -- | 与亚洲旅游进行商业合作,加速中弘股份O2O平台的搭建。亚洲旅游拥有覆盖亚太地区17个国家的B2C旅游平台,搭建有涵盖超过20万旅行社的B2B 旅行社网络,在线和离线提供酒店、机票及配套 | -- |
https://m.yinlingw.com/gupiao/42554.html